* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 42 730 | 34 945 | |
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | 2RM - Utilitaire sport | |
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.5 | 9.8 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.4 | 8.1 | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | 4 cylindres en ligne, suralimenté, essence | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 1.5L/-TBD- | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 250 @ 5500 | 175 @ 5800 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 275 @ 3000 | 203 @ 2000 - 4000 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | 2RM - Utilitaire sport | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.5 L/100 km | 9.8 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.4 L/100 km | 8.1 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.5 L/100 km | 9.8 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.4 L/100 km | 8.1 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | 999 | LSD | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | 4 cylindres en ligne, suralimenté, essence | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 1.5L/-TBD- | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection directe | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 250 @ 5500 | 175 @ 5800 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 275 @ 3000 | 203 @ 2000 - 4000 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | 448 | M3U | |
| Type de la boîte de vitesses | 8 | 9 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.69 | 4.69 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.31 | 3.31 | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 3.01 | 3.01 | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.92 | 2.44 | |
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.45 | 1.92 | |
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | 1.44 | |
| Rapport de marche arrière (:1) | 2.96 | 2.96 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.80 | 3.47 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 760 | - À déterminer - | |
| Capacité d'alternateur maximum (A) | - À déterminer - | ||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | - À déterminer - | ||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 113.9 | 103.2 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 40.2 | 40.0 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.6 | 40.9 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 60.3 | 57.2 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 55.9 | 54.4 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 40.3 | 38.5 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 40.6 | 39.7 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Transmission intégrale | Standard | N/A | |
| Moteur à 4 cylindres (Option) | Standard | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Turbocompressé (Option) | Standard | Standard | |
| Turbocompressé | Standard | Standard | |
| Carburant essence (Option) | Standard | Standard | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | N/A | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Transmission automatique à 8 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
| Transmission automatique à 8 vitesses | Standard | N/A | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
| Traction avant | N/A | Standard | |
| En aluminium (Option) | N/A | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | N/A | Standard | |
| Verrous de roue (Option) | N/A | Standard | |
| Transmission automatique 9 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
| Transmission automatique 9 vitesses | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneu de secours temporaire | Standard | Standard | |
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | N/A | Standard | |
| Toit ouvrant/vitré (Option) | N/A | Standard | |
| Marchepieds (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant performance (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière performance (Option) | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs (Option) | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu | Standard | Standard | |
| Sièges baquets (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | N/A | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | N/A | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | N/A | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Cache bagages (Option) | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Point d'accès sans fil | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | N/A | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Système antivol | N/A | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM (Option) | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse (Option) | N/A | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants (Option) | N/A | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | N/A | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) (Option) | N/A | Standard | |
| Système de navigation (Option) | N/A | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | N/A | Standard | |
| Radio par satellite (Option) | N/A | Standard | |
| Lecteur MP3 (Option) | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | N/A | Standard | |
| Prise de courant | N/A | Standard | |
| Galerie de toit (Option) | N/A | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | N/A | Standard | |
| Aide au stationnement arrière (Option) | N/A | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance (Option) | N/A | Standard | |
| Connectivité Bluetooth (Option) | N/A | Standard | |
| Démarreur à distance | N/A | Standard | |
| Caméra de recul (Option) | N/A | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique (Option) | N/A | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire (Option) | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif (Option) | N/A | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent (Option) | N/A | Standard | |
| Abonnement de service requis (Option) | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | N/A | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | N/A | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | N/A | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | N/A | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | N/A | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Fonctionnalités de restriction du conducteur | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | N/A | |
| Phares diurnes | N/A | Standard | |
| Clignotants intégrés (Option) | N/A | Standard | |
| Crochets de remorquage | N/A | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts (Option) | N/A | Standard | |
| Alerte de trafic transversal (Option) | N/A | Standard | |
| Avertisseur de collision en marche avant | N/A | Standard | |




































