- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- ##MENUMODEL## ##MENUTRIM## ##MENUYEAR## à partir de
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph - LINCOLN
- CONTACTEZ-NOUS
-
Coordonnées
Belanger Ford
204 Michael Street
Chelmsford, ON
P0M 1L0
-
- VOIE RAPIDE
- SERVICE
- PROMOTIONS
- OCCASION
- OUTILS D'ACHAT
- DÉMOS
- COMMERCIAL
- NEUFS
- Inventaire Neuf (141)
- Configuration & Prix
- Berlines / Compactes
à partir de42 124 $Mustang 2025
à partir de42 124 $Mustang 2026
- VUS / Multisegments
à partir de52 559 $Bronco 2025
à partir de53 959 $Bronco 2026
à partir de41 989 $Bronco Sport 2025
à partir de41 989 $Bronco Sport 2026
à partir de36 043 $Escape 2025
à partir de36 693 $Escape 2026
à partir de47 143 $Escape Hybride 2025
à partir de47 793 $Escape Hybride 2026
à partir de44 693 $Escape VHR 2025
à partir de44 793 $Escape VHR 2026
à partir de85 614 $Expedition 2025
à partir de85 614 $Expedition 2026
à partir de54 779 $Explorer 2025
à partir de55 294 $Explorer 2026
à partir de56 489 $Mustang Mach-E 2025
à partir de50 489 $Mustang Mach-E 2026
- Camions
à partir de54 099 $F-150 2025
à partir de55 684 $F-150 2026
à partir de63 689 $F-150 Lightning 2025
à partir de74 689 $F-150 Lightning 2026
à partir de45 094 $Maverick 2025
à partir de45 094 $Maverick 2026
à partir de37 794 $Maverick Hybride 2025
à partir de38 294 $Maverick Hybride 2026
à partir de46 164 $Ranger 2025
à partir de46 164 $Ranger 2026
à partir de66 519 $Super Duty F 350 à roues arrière jumelées 2025
à partir de67 229 $Super Duty F 350 à roues arrière jumelées 2026
à partir de65 773 $Super Duty F 350 à roues arrière simples 2025
à partir de66 483 $Super Duty F 350 à roues arrière simples 2026
à partir de63 273 $Super Duty F-250 SRW 2025
à partir de63 983 $Super Duty F-250 SRW 2026
à partir de70 448 $Super Duty F-450 DRW 2025
à partir de71 159 $Super Duty F-450 DRW 2026
- Hybrides rechargeables
à partir de44 693 $Escape VHR 2025
à partir de44 793 $Escape VHR 2026
- Hybrides
à partir de47 143 $Escape Hybride 2025
à partir de47 793 $Escape Hybride 2026
à partir de37 794 $Maverick Hybride 2025
à partir de38 294 $Maverick Hybride 2026
- Électriques
à partir de63 689 $F-150 Lightning 2025
à partir de74 689 $F-150 Lightning 2026
à partir de56 489 $Mustang Mach-E 2025
à partir de50 489 $Mustang Mach-E 2026
- Réserver un essai routier
- Technologie intelligente Ford
- Application Ford
- Récompenses Ford





































